最新:02140073期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02140073 | 02-14 01:13:00 | 8+3+8=19 |
02140072 | 02-14 01:12:00 | 9+0+7=16 |
02140071 | 02-14 01:11:00 | 3+8+1=12 |
02140070 | 02-14 01:10:00 | 0+6+2=08 |
02140069 | 02-14 01:09:00 | 1+1+9=11 |
02140068 | 02-14 01:08:00 | 1+4+1=06 |
02140067 | 02-14 01:07:00 | 8+0+0=08 |
02140066 | 02-14 01:06:00 | 1+1+1=03 |
02140065 | 02-14 01:05:00 | 8+8+1=17 |
02140064 | 02-14 01:04:00 | 6+0+2=08 |
02140063 | 02-14 01:03:00 | 8+6+3=17 |
02140062 | 02-14 01:02:00 | 2+4+2=08 |
02140061 | 02-14 01:01:00 | 7+5+8=20 |
02140060 | 02-14 01:00:00 | 2+7+2=11 |
02140059 | 02-14 00:59:00 | 6+5+7=18 |
02140058 | 02-14 00:58:00 | 6+8+2=16 |
02140057 | 02-14 00:57:00 | 7+5+6=18 |
02140056 | 02-14 00:56:00 | 4+4+2=10 |
02140055 | 02-14 00:55:00 | 2+4+0=06 |
02140054 | 02-14 00:54:00 | 2+6+6=14 |
02140053 | 02-14 00:53:00 | 5+7+3=15 |
02140052 | 02-14 00:52:00 | 2+7+9=18 |
02140051 | 02-14 00:51:00 | 7+9+9=25 |
02140050 | 02-14 00:50:00 | 4+3+2=09 |
02140049 | 02-14 00:49:00 | 5+0+8=13 |
02140048 | 02-14 00:48:00 | 6+1+6=13 |
02140047 | 02-14 00:47:00 | 6+1+7=14 |
02140046 | 02-14 00:46:00 | 0+9+7=16 |
02140045 | 02-14 00:45:00 | 8+5+6=19 |
02140044 | 02-14 00:44:00 | 6+2+5=13 |
02140043 | 02-14 00:43:00 | 9+6+5=20 |
02140042 | 02-14 00:42:00 | 2+7+7=16 |
02140041 | 02-14 00:41:00 | 2+8+3=13 |
02140040 | 02-14 00:40:00 | 5+6+2=13 |
02140039 | 02-14 00:39:00 | 2+5+8=15 |
02140038 | 02-14 00:38:00 | 1+4+9=14 |
02140037 | 02-14 00:37:00 | 5+4+5=14 |
02140036 | 02-14 00:36:00 | 2+6+6=14 |
02140035 | 02-14 00:35:00 | 1+1+7=09 |
02140034 | 02-14 00:34:00 | 1+8+4=13 |
02140033 | 02-14 00:33:00 | 5+9+8=22 |
02140032 | 02-14 00:32:00 | 2+1+2=05 |
02140031 | 02-14 00:31:00 | 0+0+6=06 |
02140030 | 02-14 00:30:00 | 6+7+8=21 |
02140029 | 02-14 00:29:00 | 6+5+9=20 |
02140028 | 02-14 00:28:00 | 2+1+4=07 |
02140027 | 02-14 00:27:00 | 2+3+8=13 |
02140026 | 02-14 00:26:00 | 6+7+5=18 |
02140025 | 02-14 00:25:00 | 6+7+4=17 |
02140024 | 02-14 00:24:00 | 9+4+0=13 |
02140023 | 02-14 00:23:00 | 2+9+8=19 |
02140022 | 02-14 00:22:00 | 3+6+9=18 |
02140021 | 02-14 00:21:00 | 0+9+0=09 |
02140020 | 02-14 00:20:00 | 8+9+9=26 |
02140019 | 02-14 00:19:00 | 7+6+4=17 |
02140018 | 02-14 00:18:00 | 5+7+0=12 |
02140017 | 02-14 00:17:00 | 1+4+2=07 |
02140016 | 02-14 00:16:00 | 8+9+3=20 |
02140015 | 02-14 00:15:00 | 5+8+1=14 |
02140014 | 02-14 00:14:00 | 3+6+3=12 |
02140013 | 02-14 00:13:00 | 6+1+8=15 |
02140012 | 02-14 00:12:00 | 4+4+7=15 |
02140011 | 02-14 00:11:00 | 6+0+6=12 |
02140010 | 02-14 00:10:00 | 0+7+6=13 |
02140009 | 02-14 00:09:00 | 4+6+8=18 |
02140008 | 02-14 00:08:00 | 4+5+5=14 |
02140007 | 02-14 00:07:00 | 5+0+9=14 |
02140006 | 02-14 00:06:00 | 0+7+5=12 |
02140005 | 02-14 00:05:00 | 5+4+9=18 |
02140004 | 02-14 00:04:00 | 2+5+3=10 |
02140003 | 02-14 00:03:00 | 6+6+1=13 |
02140002 | 02-14 00:02:00 | 7+9+1=17 |
02140001 | 02-14 00:01:00 | 1+0+9=10 |
02131440 | 02-14 00:00:00 | 4+3+1=08 |
02131439 | 02-13 23:59:00 | 0+3+4=07 |
02131438 | 02-13 23:58:00 | 4+6+8=18 |
02131437 | 02-13 23:57:00 | 8+9+8=25 |
02131436 | 02-13 23:56:00 | 2+5+9=16 |
02131435 | 02-13 23:55:00 | 3+6+2=11 |
02131434 | 02-13 23:54:00 | 6+7+1=14 |
02131433 | 02-13 23:53:00 | 9+7+4=20 |
02131432 | 02-13 23:52:00 | 4+1+9=14 |
02131431 | 02-13 23:51:00 | 1+8+4=13 |
02131430 | 02-13 23:50:00 | 3+5+4=12 |
02131429 | 02-13 23:49:00 | 4+3+8=15 |
02131428 | 02-13 23:48:00 | 4+0+7=11 |
02131427 | 02-13 23:47:00 | 7+4+1=12 |
02131426 | 02-13 23:46:00 | 4+4+7=15 |
02131425 | 02-13 23:45:00 | 7+7+3=17 |
02131424 | 02-13 23:44:00 | 7+9+9=25 |
02131423 | 02-13 23:43:00 | 3+1+1=05 |
02131422 | 02-13 23:42:00 | 3+0+6=09 |
02131421 | 02-13 23:41:00 | 0+8+6=14 |
02131420 | 02-13 23:40:00 | 9+1+8=18 |
02131419 | 02-13 23:39:00 | 9+2+5=16 |
02131418 | 02-13 23:38:00 | 7+7+2=16 |
02131417 | 02-13 23:37:00 | 6+3+8=17 |
02131416 | 02-13 23:36:00 | 7+3+5=15 |
02131415 | 02-13 23:35:00 | 0+1+9=10 |
02131414 | 02-13 23:34:00 | 1+0+2=03 |
Copyright © 2025 加拿大预测|pc预测_专注加拿大在线预测_加拿大pc28预测_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02140073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140068 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140067 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140066 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140064 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140062 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140061 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140057 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140055 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140052 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140051 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140050 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140049 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140043 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140033 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140032 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140031 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140028 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140020 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140019 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140004 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131439 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131437 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131433 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131424 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131423 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131418 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131417 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131414 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测|pc预测_专注加拿大在线预测_加拿大pc28预测_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 45 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 41 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 137 ) 期 | 23 | 未开 ( 221 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 145 ) 期 |
2 | 未开 ( 22 ) 期 | 25 | 未开 ( 22 ) 期 |
1 | 未开 ( 130 ) 期 | 26 | 未开 ( 53 ) 期 |
0 | 未开 ( 1405 ) 期 | 27 | 未开 ( 505 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc预测_专注加拿大在线预测_加拿大pc28预测_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02140074 | --- | 小 | 单 | |
02140073 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02140072 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02140071 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02140070 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
02140069 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02140068 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
02140067 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02140066 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
02140065 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02140064 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02140063 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02140062 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
02140061 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
02140060 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02140059 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02140058 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02140057 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02140056 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02140055 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
02140054 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc预测_专注加拿大在线预测_加拿大pc28预测_官方数据! All rights reserved.